Marathons
| Datum | Locatie | Tijd |
|---|---|---|
| 16 oktober 2005 | Amsterdam | 2u 51min 41sec |
| 17 april 2006 | Utrecht | Opgave |
| 8 oktober 2006 | Eindhoven | 2u 50min 43sec |
| 22 april 2007 | Antwerpen | 2u 46min 42sec |
| 13 april 2008 | Rotterdam | 2u 44min 56sec |
| Datum | Locatie | Tijd |
|---|---|---|
| 16 oktober 2005 | Amsterdam | 2u 51min 41sec |
| 17 april 2006 | Utrecht | Opgave |
| 8 oktober 2006 | Eindhoven | 2u 50min 43sec |
| 22 april 2007 | Antwerpen | 2u 46min 42sec |
| 13 april 2008 | Rotterdam | 2u 44min 56sec |
| Afstand | Tijd | Locatie | Datum |
|---|---|---|---|
| 10 km | 32min 42sec | Borgharen (NL) | 10/08/2007 |
| 1/4de Marathon | 34min 59sec | Posterholt (NL) | 20/01/2008 |
| 15 km | 51min 57sec | 6 Kerkenloop Kortessem (BE) | 21/10/2007 |
| 10 miles | 54min 38sec | Oirsbeek (NL) | 09/04/2007 |
| 1/2 Marathon | 1u 12min 01sec | Venlo (NL) | 22/03/2009 |
| Marathon | 2u 44min 56sec | Rotterdam (NL) | 13/04/2009 |
| Jaar | Aantal trainingen | Wedstrijden | Trainings kilometers |
Wedstrijd kilometers |
Totaal kilometers |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 256 | 14 | 3629 | 192 | 3821 |
| 2008 | 289 | 19 | 4257 | 260 | 4517 |
| 2007 | 279 | 16 | 4267 | 232 | 4499 |
| 2006 | 257 | 14 | 3930 | 215 | 4145 |